煜豐VL系列立(li)式加工中心特點:
三軸採用了高精度的線軌及(ji)絲槓,機床具有更好的動態響應性;
可以實現高速切削,低速無爬行;
工件在一次裝夾後可以自(zi)動連續地完成鐵、鑽3堂、擴、釵、鍛、攻絲等多種工序(xu)的加工。
項目 | 單位 | VL-600 | VL-850 | VL-855 | VL-1065 |
工作臺尺寸(長X寬) | mm | 700X420 | 1000X500 | 1000X550 | 1200X600 |
最大承載重(zhong)量 | 煙 | 400 | 700 | 800 | 900 |
T型槽 | 3-14X125 | 5-18X80 | 5-18X90 | 5-18X100 | |
X/Y/Z軸行程 | mm | 600/450/450 | 800/500/500 | 800/550/500 | 1000/650/650 |
主軸端面至工作臺面距(ju)離 | mm | 135-585 | 150-650 | 120-620 | 150-800 |
主軸錐孔-轉速範圍 | rpm | BT40-12000 | BT40-12000 | BT40-8000 | BT40-8000 |
主軸傳動方式 | 直聯式 | 直聯式 | 皮帶(dai)式 | 皮帶(dai)式 | |
主軸電機功率 | Kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 |
快速進給速度X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | 36/36/24 | 36/36/24 | 36/36/24 |
切削進給速度 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
進給軸電機功率X/Y/Z | Kw | 1.2/1.2/1.8 | 1.8/1.8/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
刀(dao)具容納數 | 把 | 16/24 | 24 | 24 | 24 |
機床重(zhong)量 | Kg | 4200 | 5200 | 5800 | 6500 |
項目 | 單位 | VL-1260 | VL-1265 | VL-1370 | VL-1480 |
工作臺尺寸(長X寬) | mm | 1300X600 | 1300X650 | 1500X700 | 1500X800 |
最大承載重(zhong)量 | kg | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
T型槽 | 5-18X100 | 5-18X100 | 5-18X145 | 5-22X150 | |
X/Y/Z軸行程 | mm | 1200/600/600 | 1200/650/650 | 1300/700/700 | 1400/800/700 |
主軸端面至工作臺面距(ju)離 | mm | 120-720 | 150-800 | 140-840 | 80-780 |
主軸錐孔-轉速範圍 | rpm | BT40-8000 | BT40-8000 | BT40-8000 | BT50-6000 |
主軸傳動方式 | 皮帶(dai)式 | 皮帶(dai)式 | 皮帶(dai)式 | 皮帶(dai)式 | |
主軸電機功率 | Kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 |
快速進給速度X/Y/Z | m/min | 36/36/24 | 36/36/24 | 20/20/20 | 20/20/20 |
切削進給速度 | m/min | 10 | 10 | 8 | 8 |
進給軸電機功率X/Y/Z | Kw | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
刀(dao)具容納數 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 |
機床重(zhong)量 | Kg | 7000 | 7500 | 8500 | 12500 |
*本公司對產品規格、研(yan)究特性均不斷改進,上述技術參 數等若有變(bian)動,恕不另行通知。