產品特點
Product Features
主軸通孔直徑(Φ105mm),通過棒料能力強,適(shi)應範圍廣大;
Big spindle hole diameter(105mm) strong abity though the bar, adapt to a wide range
採用精密主軸軸承和瑞典SKF軸承潤滑(hua)油脂,主軸扭矩大,高剛性,可強力切削;
Adopt of precise spindle bearing and Sweden SKF Bearing Grease,large torque spindle, high rigity,can be cuting powerful
床鞍和滑(hua)板(ban)導軌結(jie)合面、大拖板(ban)平面、燕(yan)尾面採用高頻(bin)率淬火加”貼塑"工藝,防(fang)止爬行;
Bed saddle and Skateboard guide ral the combination of surface adopt of high-frequency quenching add plastic paste technology,to prevent the crawling;
進給系統採用同服電機、精密滾珠絲槓、臺灣絲槓鎖緊螺母,定位準(zhun)確,傳動效率高
Feed system adopt servo motors, precision bal srew, import lead screw locking nut, positioning accuracy, high transmission effiency;
配(pei)有自(zi)動潤滑(hua)裝置,可對滾珠絲槓及(ji)導軌結(jie)合面進行強制自(zi)動潤滑(hua)。
With automatic ubrication device, Bal screw and guide rail surface on the combination of mandatory self-lubricating.
主要技術參數 Main Technical Specifications | 機型Mode | 標(biao)準(zhun)配(pei)置 Standard equipment | ||
CK6180 | Ck6110 | |||
加工範圍 Processing range | 床身最大回轉直徑 Max.Swing over bed | Φ800mm | Φ1000mm | 四工位電動刀(dao)架 Four-position electriIC tool pos |
滑(hua)板(ban)上最大回轉直徑 Max.Swing over cross slide | Φ500mn | Φ680mm | ||
最大工件長度(兩頂尖)Max.Processing length | 1500/3000mr | 15003000mm | ||
主軸 Sprindle | 主軸轉速範圍 Range of spindle speed | A.10-65 B.25-165 C.55-405 D.130-1000 | 自(zi)動潤滑(hua) Auto lubricatinc | |
主軸轉速級數 Step of spindle speed | 手動四檔檔內無極 | |||
主軸通孔直徑 Spindle bore | Φ105mm | 變(bian)頻(bin)電機 merter moto | ||
主軸內孔錐度 Inner taper of spindle | 1:20 | |||
主軸端部 Spindle nose | C11 | 手動脈(mai)衝 Manual pulse | ||
卡盤(pan) Chuck | Φ320m | |||
進給 Feed | X軸行程 X-axis traver | 515mm | 610mm | |
Z軸行程 Z-axis traver | 1000/1500mm | 1000/1500mm | 於(wu)動尾座 Manual tailstoch | |
快速移動速度 Rapid feed | X:6m/min Z:8m/min | |||
最小輸入單位 Minimum input uni | 0.001mm | |||
進給電機功率 Feed motor powe | X:15N.m Z:23N.m | X:15N.m Z:23N.m | 特殊(shu)配(pei)置 Special equipmen | |
雪精傳 Position accurac | 復定位精度 Repeatablty Positioning acracy | x:0.016mm Z:0.018mn | ||
刀(dao)架 Tool post | 標(biao)準(zhun)外徑刀(dao)尺寸 Standard cutter diameter size | 40mm x 40mm | 六工位電動刀(dao)架 Six-position electric tool post | |
標(biao)準(zhun) Standarc | 四工位電動刀(dao)架 | |||
尾座 Tail stock | 尾座套筒行程 Talstock sleeve travel | 250mm | ||
尾座套筒直徑 Talstock sleeve diameter | Φ105mm | 液壓卡盤(pan) Hvdraulic chuc! | ||
尾座內孔錐度 Inner taper of tailstock | 莫(mo)氏6號 | |||
功率 Powe! | 主電機功率 Main motor power | 11KW | 伺服主電機 Servo moto | |
冷卻泵功率 Power of cooling pump | 180W | |||
機床尺寸(長×寬×高)Overall dimension(L×W×H) | 37305600x1950x1860mm | 3850/5600x2170x1860mm | ||
裝箱尺寸(長x寬×高)Packing size(L×W×H | 4030/5900x215bx2160mm | 4150590x2370x2160mm | ||
機床淨重(zhong) Net weight | 6000/8000kg | 6500/8500kg | ||
機床手重(zhong) Gross weigh | 6500/8500kg | 7000/9000kg |
本公司對產品規格、設計特性均不斷研(yan)究改進,上述技術參數等若有變(bian)更,恕不另行通知。
The company s product specifications,design features are constantly studying to improve, Technical parameters such as the above are subject to change without notice.