煜豐TV系列高速鑽攻銑加工中心特點:
高剛性:鑄件採用高品質(zhi)米漢鈉鑄鐵鑄造,經有限元素分析,“A"字型立(li)柱結(jie)構結(jie)合整機加強筋板(ban)搭(da)配(pei)設
計,提(ti)供機床之高強度。
高精度:三軸馬達與(yu)精密滾珠螺桿直接傳動,Z向無配(pei)重(zhong),大馬力電機剎車。
採用Ball bar循圓測(ce)量,預先調整參數,確保機床在高速位移時(shi)也可保持(chi)高平穩和靈敏性。
高速度:三軸採用高精度織性滑(hua)軌,具有高剛性、低噪(zao)音、低摩擦性,三軸快移48m/min以上。高速直聯主
軸12000rpm。夾臂式刀(dao)庫(ku)快速換刀(dao)(T-T)0.9秒。
High rigidity: meehanite cast iron, fea, “A” type column and intergral intensive metal plate to support
high-duty
High precision: 3 axis motor connnect to ball screw directly, no balance weight device in z aixs, brake fit
on large torque motor. ball bar follow circle measurement, adjust parameter in advance, to support high
stablity and sensibility.
High speed: 3 axis high precision linear slideway, high rigidity, low noise, low friction, 48m/min ripid speed,
direct connected spindle, 12000rpm, Tool-To-Tool 0.9 sec.
項目 Specification | 單位 Unit | TV500 | Tv600 | |
工作薹尺寸(長x竟) Table | mm | 600x400 | 700x400 | |
工作薹面最大承重(zhong) | Max loading weight | kg | 200 | 250 |
X軸行程 X travel | mm | 500 | 600 | |
Y軸行程 Y travel | mm | 400 | 400 | |
Z軸行程 | Z travel | mm | 350 | 350 |
主軸中心到尊軌面距(ju)雕 | Spindle center to z axis guide way | mm | 395 | 405 |
主軸端面至工作豪面 | From table to spindle nose | mm | 170~520 | 150~500 |
主軸維孔型式 | Spindle bore | BT30 | BT30 | |
主軸轉速 | Spindle speed | rpm | 12000 | 12000 |
主電機額(e)定功率 | Main motor | kw | 5.5 | 5.5 |
X/Y/Z軸快速遣給速度 | Rapid speedX/Y/Z | m/min | 60/60/48 | 48/48/48 |
刀(dao)庫(ku)型式 | Knife library type | 夾臂式 | 夾臂式 | |
標(biao)準(zhun)配(pei)置容量 | Tool magazine | 16 | 16 | |
最大刀(dao)具長度 | Tool max length | mm | 250 | 250 |
最大刀(dao)具直徑 | Tool max dia.(fulladjacent empty) | mm | Φ80 | Φ80 |
最大刀(dao)具重(zhong)量 | Tool max weight | kg | 3 | 3 |
刀(dao)庫(ku)最大偏載 | Max unbalance loading | kg | 12 | 12 |
刀(dao)庫(ku)最大載重(zhong) | Max loading weight | kg | 25 | 25 |
X、Y、Z軸定位精度 | Positional accuracy | mm | 0.01 | 0.01 |
X、Y、Z軸重(zhong)腹定位精度 | Re-positional accuracy | mm | 0.005 | 0.005 |
機床佔地(長X竟) | Lengx width | mm | 1900 × 2350 | 2050× 2350 |
機床高度 | Height | mm | 2400 | 2400 |
機器重(zhong)量 | Weight | kg | 2.2 | 2.4 |
空(kong)氣源 Air source | kg/cm² | 6─8 | 6─8 | |
電 源 | Power | KVA | 15 | 15 |
*本公司對產品規格、研(yan)究特性均不斷改進,上述技術參 數等若有變(bian)動,恕不另行通知。