煜豐CVL-26W立(li)式數控車床適(shi)用於(wu)對汽車、摩托車行業鋁合金輪 轂類或其他盤(pan)類零件進行高速、高精度的車削加工
項目 | 單位 | 數值 |
最大旋徑 | mm | Φ950 |
最大車削直徑 | mm | Φ850 |
主軸鼻端 | — | A2-11 |
主軸轉速 | rpm | 2000 |
主軸前端軸承直徑 | mm | Φ170 |
主軸馬達(連續/30分) | Kw | 37/45 |
刀(dao)具容量 | PC | 12工位 |
外徑刀(dao)柄 | mm | 32 |
內徑刀(dao)柄 | mm | Φ50(opt.Φ60) |
X軸行程 | mm | -40,440 |
Z軸行程 | mm | 800 |
X/Z軸快速進給 | m/min | 16/20 |
X/Z軸伺服馬達 | Kw | 4/4 |
機床尺寸 | mm | 2500x3750x2700 |
機床重(zhong)量 | Kg | 13500 |
*本公司對產品規格、研(yan)究特性均不斷改進,上述技術參 數等若有變(bian)動,恕不另行通知。