產品特點
Product Features
主軸通孔直徑(Φ80mm),通過棒料能力強,適(shi)應範圍廣大;
Big spindle hole diameter(80mm) strong abity though the bar, adapt to a wide range
採用精密主軸軸承和瑞典SKF軸承潤滑(hua)油脂,主軸扭矩大,高剛性,可強力切削;
Adopt of precise spindle bearing and Sweden SKF Bearing Grease,large torque spindle, high rigity,can be cuting powerful
床鞍和滑(hua)板(ban)導軌結(jie)合面、大拖板(ban)平面、燕(yan)尾面採用高頻(bin)率淬火加”貼塑"工藝,防(fang)止爬行;
Bed saddle and Skateboard guide ral the combination of surface adopt of high-frequency quenching add plastic paste technology,to prevent the crawling;
進給系統採用同服電機、精密滾珠絲槓、臺灣絲槓鎖緊螺母,定位準(zhun)確,傳動效率高
Feed system adopt servo motors, precision bal srew, import lead screw locking nut, positioning accuracy, high transmission effiency;
配(pei)有自(zi)動潤滑(hua)裝置,可對滾珠絲槓及(ji)導軌結(jie)合面進行強制自(zi)動潤滑(hua)。
With automatic ubrication device, Bal screw and guide rail surface on the combination of mandatory self-lubricating.
主要技術參數 Main Technical Specifications | 機型Mode | ||||||||
CK6150 | CK6150N | CK6156 | CK6166 | ||||||
加工範圍 Processing range | 床身最大回轉直徑 Max.Swing over bed | Φ510mm | Φ510mn | Φ550mm | Φ660mn | ||||
滑(hua)板(ban)上最大回轉直徑 Max.Swing over cross side | Φ280mm | Φ280mm | Φ320mm | Φ408mm | |||||
最大工件長度(兩頂尖)Max.Processing length | 1000mm | ||||||||
主軸 Sprindle | 主軸轉速範圍 Range of spindle speed | 600-700 160-1500 | 50-2200 |
35-300/75-750
160-1600 |
30-130/55-270 150-800/300-1640 | ||||
主軸轉速級數 Step of spindle speed | 手動二檔檔內無級 | 無級變(bian)速 | 手動三檔檔內無級 | 手動四檔檔內無級 | |||||
主軸通孔直徑 Spindle bore | Φ80mm | Φ105mm | |||||||
主軸內孔錐度 Inner taper of spindl | 1:20 | 1:20 | |||||||
豐軸端部 Spindle nose | A2-8 | D8 | A2-8 | D8 | |||||
卡盤(pan) Chuc! | Φ250mm | Φ320mm | |||||||
進給 Feed | X軸行程 X-axis traver | 300mm | 440mm | ||||||
Z軸行程 Z-axis traver | 1000mm | ||||||||
快速移動速度 Rapid feec | X6m/min Z:8m/mir | ||||||||
最小輸入單位 Minimum input unit | 0.001mm | ||||||||
進給電機功率 Feed motor powe | X:75N.m Z:10N.m | ||||||||
位置精度
Pos it ion accur acy |
重(zhong)複定位精度 Repeatability Postioning accuracy | X:0.012mm Z:0.016mm | X:0.012mm Z:0.016mm | ||||||
刀(dao)架 Tool post | 標(biao)準(zhun)外徑刀(dao)尺寸 Standard cutter diameter size | 25×25mm | 25×25mm | 40 x 40mm | |||||
標(biao)準(zhun) Standarc | 四工位電動刀(dao)架 | ||||||||
尾座 Tal stock | 尾座套筒行程 Tailstock sleeve travel | 150mm | |||||||
尾座套筒直徑 Tailstock sleeve diameter | Φ75mm | ||||||||
座內孔鏈度 Inner taper of talstock | 莫(mo)氏5號 | ||||||||
葉率 Power | 主電機功率 Main motor powe | 7.5KW | |||||||
冷卻泵功率 Power of cooling pump | 90W | ||||||||
機床尺寸(長×寬×高)OveralldimensionlL×W×H) | 2580/1360X1650 | 2650X1500X1700 | 2580/1360X1750 | 2965x1765x186 | |||||
包裝箱尺寸(長×寬×高)Packing sizelLxWxH | 2870X156DX1950 | 2950X1700X2000 | 2870x1560x2050 | 3165x1965x2060 | |||||
機床淨重(zhong) Net weight | 2600 | 2800 | 2800 | 2950 | |||||
機床毛重(zhong) Gross weight | 2800 | 3000 | 3000 | 3150 |
本公司對產品規格、設計特性均不斷研(yan)究改進,上述技術參數等若有變(bian)更,恕不另行通知。
The company s product specifications,design features are constantly studying to improve, Technical parameters such as the above are subject to change without notice.