煜豐V-22WT配(pei)備兩套主軸和左右兩套機械式刀(dao)庫(ku) 生產效率翻番,佔地面積小可同時(shi)加工2個22”以下輪轂
項目 | 單位 | 數值 |
工作臺尺寸(長X寬) | mm | 1300x620 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 800/650/650 |
主軸端面至工作臺表面距(ju)離 | mm | 200-820 |
兩主軸之間距(ju)離 | mm | 630 |
主軸中心至Z向防(fang)護距(ju)離 | mm | 640 |
主軸轉速氾圍 | rpm | 100-16000 |
主軸傳動方式 | — | 畦(qi)軸 |
主軸錐孔 | — | BBT40 |
主軸電機功率 | Kw | 18.5 |
快速進給速度X/Y/Z | m/min | 36/36/20 |
切削進給速度 | m/min | 10 |
進給軸電機功率X/Y/Z | Kw | 3/3/3 |
刀(dao)具容納數 | 把 | 24 |
復定位精度 | mm | ±0.003/300 |
機床尺寸 | mm | 2930x2970x3280 |
*本公司對產品規格、研(yan)究特性均不斷改進,上述技術參 數等若有變(bian)動,恕不另行通知。