煜豐CVL-600/750數控立(li)式車床適(shi)產品特點:
1、整機機電一體化設計,結(jie)構合理,佈(bu)局緊湊
2、高剛性 高效率 高精度
3、同時(shi)具備重(zhong)切和精度加工能力
4、靈活(huo)多樣的配(pei)置,最大程度滿足您個性化需求
5、適(shi)合彈性製造系統規劃
6、容易與(yu)機械手及(ji)自(zi)動上下料機構搭(da)配(pei)
規格 | 單位 | CVL -600B | CVL -600 | CVL -750B | CVL -750 |
加工能力 | |||||
最大旋徑 | m m | Φ750 | Φ750 | Φ850 | Φ850 |
最大切削直徑 | m m | Φ600 | Φ640 | Φ780 | Φ780 |
最大工件重(zhong)量 | kg | 650 | 870 | 1160 | 1160 |
卡盤(pan)外徑 | inch | 12(opt. 15/ 18) | 15(opt. 18/21) | 18 (opt.21/24) | 18 (opt.21/24) |
主軸 | |||||
主軸鼻端 | A2 -8 | A2 - 11 | A2 - 11 | A2 - 11 | |
主軸轉速 | rpm | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 |
主軸孔徑 | m m | Φ86 | Φ86 | Φ76 | Φ86 |
主軸前端軸承內徑 | m m | Φ130 | Φ150 | Φ170 | Φ160(opt170) |
主軸馬達( 連續/30分) | W | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 22/ 30 | 18.5/22 |
主軸扭矩 | Nm | 357 / 590 | 357 / 590 | 912/ 1244 | 620/ 1050 |
刀(dao)塔 | |||||
刀(dao)具容量 | pc | 臥式8(opt. 12) | 臥式12 | 臥式12 | 臥式12 |
外徑刀(dao)柄 | m m | 32 | 32 | 32 | 32 |
內徑刀(dao)柄 | m m | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
X/ Z軸 | |||||
滑(hua)軌形式 | 滾柱導軌 | 滾柱導軌 | 滾柱導軌 | 滾柱導軌 | |
X軸行程 | m m | 360( -40,+320) | 375( -40,+335) | 450( -40,+410) | 450( -40,+410) |
Z軸行程 | m m | 650(opt.750) | 650(opt.750) | 750(opt.850) | 750(opt.850) |
X /Z軸快速進給 | m/min | 20 / 20 | 20 / 20 | 16 / 16 | 16 / 16 |
X /Z軸伺服馬達 | W | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 4 / 4 |
液壓單元 | |||||
油壓箱容量 | L | 70 | 70 | 80 | 80 |
油壓馬達 | W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
雙段壓力 | 選(xuan)配(pei) | 選(xuan)配(pei) | 選(xuan)配(pei) | 選(xuan)配(pei) | |
冷切水單元 | |||||
冷切水箱容量 | L | 380 | 380 | 430 | 430 |
冷切水馬達 | W | 1. 53 | 1. 53 | 1. 53 | 1. 53 |
沖水馬達 | W | 1. 53 | 1. 53 | 1. 53 | 1. 53 |
精度 | |||||
重(zhong)複定位精度 | m m | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
定位精度 | m m | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
其他 | |||||
長×寬 | m m | 1980×3300 | 1980×3300 | 2200×3550 | 2200×3550 |
高 | m m | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 |
重(zhong)量 | kg | 8000 | 8500 | 10500 | 10500 |
CNC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC |
注: CVL系列數控立(li)車技術參數因卡盤(pan)規格、廠家不同,以及(ji)刀(dao)塔規格選(xuan)配(pei)不同,會導致部分參數的變(bian)動,詳細參數請以技術協議為準(zhun)
*本公司對產品規格、研(yan)究特性均不斷改進,上述技術參 數等若有變(bian)動,恕不另行通知。