產品特點
整體鑄鐵床座,超(chao)音頻(bin)淬火處理,經久耐用;
Block the whole cast iron bed, very high frequency quenched,durable;
獨立(li)主軸,精密主軸軸承,瑞典SKF軸承潤滑(hua)脂潤滑(hua),轉速可達2500rpm
Independent spindle,precision spindle dedicated bearings,Sweden SKF Bearing Grease lubrication, Speed up to 2800rpm
床鞍和滑(hua)板(ban)導軌結(jie)合面、大拖板(ban)平面、燕(yan)尾面採用高頻(bin)率淬火加”貼塑“工藝,防(fang)止爬行;
Bed saddle and Skateboard guide rail the combination of surface adopt of high-frequency quenching add ?plastic paste? technology, to prevent the crawling;
配(pei)有自(zi)動潤滑(hua)裝置,可對滾珠絲槓及(ji)導軌結(jie)合面進行強制自(zi)動潤滑(hua)。
With automatic lubrication device. Ballscrew and guide ril surface on the combination of mandatory self-lubricating
主要技術參數Main Technical Specifications | 機型Model | |||
CK6140 | CK6140A | CK6140Z | ||
加工範圍 Processing range | 床身最大回轉直徑 Max.Swing over bed | 430mm | ||
滑(hua)板(ban)上最大回轉直徑 Max.Swing over cross slide | Φ210mm | |||
最大工件長度(兩頂尖)Max.Pocessing length | 720/990 | 685/955 | ||
主軸 Sprindle | 主軸轉速範圍 Range of spindle speed | 200-2800 | 300-450/120-1600 | 100-2000 |
主軸轉速級數 Step of spindle speed | 無級 | 手動二擋 | 無級 | |
主軸通孔直徑 Spindle bore | Φ57mn | Φ52mm | Φ82mm | |
主軸內孔錐度 Inner taper of spindle | 莫(mo)氏6號 | 1:20 | ||
主軸端部 Spindle nose | A2-6 | D8 | ||
卡常 Chuck | Φ250mm三爪卡盤(pan) | |||
進給 Feed | X軸行程 X-axis traver | 250mm | ||
Z軸行程 Z-axis traver | 750/1000mm | |||
快速移動速度 Rapid feec | X:8m/min Z: 10m/min | |||
最小輸入單位 Minimum input unit | 0.001mm | |||
進給電機功率 Fed motor powe | X:5N.m Z:7.5N.m | |||
位置精度 Position accuracy |
重(zhong)複定位精度 Repeatability Positioning accuracy | X:0.012 Z:0.015 | ||
刀(dao)架 Tool post | 標(biao)準(zhun)外徑刀(dao)尺寸 Standard cutter diameter size | 25X25mm | ||
標(biao)準(zhun) Standarc | 四工位電動刀(dao)架 | |||
尾座 Tail stock | 尾座套筒行程 Talstock sleeve travel | 150mm | ||
尾座套筒直徑 Tailstock sleeve diameter | Φ60mm | |||
尾座內孔錐度 Inner taper of tailstock | 莫(mo)氏5號 | |||
功率 Powel | 車電機功率 Main motor powe | 5.5KW | 7.5kw | |
冷卻泵功率 Power of cooling pump | 90W | |||
機床尺寸(長×寬×高)Overalldimension(L×W×H) | 2160/2430x1350x1700mm | |||
句裝箱尺寸(長×寬×高)Pacino siel(L×W×H) | 2335/2610X1600X1950mm | |||
機床淨重(zhong) Net weight | 2500Kg | |||
機床毛重(zhong) Gross weigh | 2700Kg |
本公司對產品規格、設計特性均不斷研(yan)究改進,上述技術參數等若有變(bian)更,恕不另行通知。
The company s product specifications,design features are constantly studying to improve, Technical parameters such as the above are subject to change without notice.