產品特點
整體鑄鐵床座,超(chao)音頻(bin)淬火處理,經久耐用;
Block the whole cast iron bed, very high frequency quenched,durable;
獨立(li)主軸,精密主軸軸承,瑞典SKF軸承潤滑(hua)脂潤滑(hua),轉速可達2500rpm
Independent spindle,precision spindle dedicated bearings,Sweden SKF Bearing Grease lubrication, Speed up to 2800rpm
床鞍和滑(hua)板(ban)導軌結(jie)合面、大拖板(ban)平面、燕(yan)尾面採用高頻(bin)率淬火加”貼塑“工藝,防(fang)止爬行;
Bed saddle and Skateboard guide rail the combination of surface adopt of high-frequency quenching add ?plastic paste? technology, to prevent the crawling;
配(pei)有自(zi)動潤滑(hua)裝置,可對滾珠絲槓及(ji)導軌結(jie)合面進行強制自(zi)動潤滑(hua)。
With automatic lubrication device. Ballscrew and guide ril surface on the combination of mandatory self-lubricating
主要技術參數Main Technical Specifcatons | 機型Mode | 標(biao)準(zhun)配(pei)置 Standard eguipmen | |
HCL350 | |||
加工範圍 Processing range | 床身最大回轉直徑 Max.Swing over bed | Φ350mm |
排刀(dao)架|全封閉防(fang)護
Tlmak | Cedendd defend |
滑(hua)板(ban)上最大回轉直徑 Max.Swing over cross slid | Φ80(排刀(dao))/Φ170(刀(dao)架) | ||
最大工件長度(兩頂尖)Max.Processing length | 350mm(彈簧夾頭)240mm(手動卡盤(pan)) | ||
自(zi)動潤滑(hua) Auto lubricatins | |||
主軸 Sprindle | 主軸轉速範圍 Range of spindle speec | 200-3000r/min | |
主軸轉速級數 Step of spindle speed | 無級 | 變(bian)頻(bin)電機 Inverter motor | |
主軸通孔直徑 Spindle bore | Φ49mm | ||
主軸內孔錐度 Inner taper of spindle | - | 手動脈(mai)衝 Manual pulse | |
主軸端部 Spindle nose | A2-5 | 手動尾座 Mlanual tailstoc | |
卡 Chuck | 彈簧夾頭 | ||
進給 Feed | X軸行程X-axis trave! | 310 mm | 特殊(shu)配(pei)置 Speclal equpmen |
Z軸行程 Z-axis traver | 350mm(彈簧夾頭)240mm(手動卡盤(pan)) | ||
快速移動速度 Rapid feed | X:10m/min Z:16m/min | 四工位電動刀(dao)架 Four-position electric tool pos | |
最小輸入單位 Minimum input uni | 0.001mm | ||
進給電機功率 Feed motor powe | X:6N.m Z:6N.m | 液壓卡盤(pan) Hydraulic chuch | |
位置精度 Positicn accuracy |
重(zhong)複定位精度 Repeatability Positioning accuracy | X:0.005mm Z:0.006mm | |
刀(dao)架 Tool post | 標(biao)準(zhun)外徑刀(dao)尺寸 Standard cutter diameter size | 20×20mm(刀(dao)架) | 氣動卡盤(pan) Pneumatic chuch |
準(zhun) Standard | 全排刀(dao) | ||
尾 Tail stock | 尾座套筒行程 Tailstock sleeve travel | - | 套筒式主軸 Sleeve spind |
尾套筒直徑 Tailstock sleeve diameter | - | ||
尾座內孔錐度 Inner taper of tailstock | - | 自(zi)動送料裝置 Automatic feedinc | |
功率 Poe! | 主電機功率Main motor power | 3.7KW | |
冷卻泵功率Power of cooling pump | 40W |
伺服主電機
servo motor |
|
機床尺寸(長×寬×高)Overl dimension(L×W×H) | 2000x1500x1800mm | ||
包裝箱尺寸(長x寬×高)Packing sizelL×W×H | 2200x1700x2000mm | ||
機床淨重(zhong) Net weigh | 1500Kg | ||
機床毛重(zhong) Gross weight | 1600Kg |
本公司對產品規格、設計特性均不斷研(yan)究改進,上述技術參數等若有變(bian)更,恕不另行通知。
The company s product specifications,design features are constantly studying to improve, Technical parameters such as the above are subject to change without notice.